Double Cab BEV – Arena
140 kW
Конски сили
325 Nm
Скоростна кутия
Ръчна и автоматична
3.500 KG
Капацитет на теглене
За тези, които търсят едновременно комфорт и практичност.
С 5 места и богато оборудване, Isuzu D-Max с двойна кабина (Double Cab) е перфектният партньор както за работа, така и за свободното време.
Стандартно оборудване
Допълнително оборудване
Не се предлага
Технически погледнато
БАТЕРИЯ
| Тип батерия | Литиево-йонна NCMA |
|---|---|
| Капацитет (kWh) | 66,9 |
| Тегло (кг) | 530 |
| Пробег – WLTP (км) | 263 |
| Пробег – WLTP градски цикъл (км) | 361 |
Зареждане на батерията
| AC | Макс. 11 kW – 10 ч. (0–100%) |
|---|---|
| DC | Макс. 50 kW – 1 ч. (20–80%) |
Електродвигател и трансмисионна система
| Електрически двигатели | Два електрически двигателя |
|---|---|
| Максимална мощност [kW] | 140 kW (43 kW отпред, 97 kW отзад) |
| Максимален въртящ момент [Nm (кгм)/об.мин.] – EV | 325 Nm (108 Nm отпред, 217 Nm отзад) |
| Задвижване EV | Постоянно 4×4 |
| Режими на шофиране | Normal / Eco |
| Нива на регенеративно спиране | 4 |
Екологични показатели
ДВИГАТЕЛ
ЕФЕКТИВНОСТ
| Максимална скорост (с ограничител на скоростта) | 130 |
|---|---|
| Минимален пътен просвет (мм) | 210 |
| Преден ъгъл на проходимост (градуси) | 30.5 |
| Заден ъгъл на проходимост (градуси) | 24.2 |
| Ъгъл на пречупване (градуси) | 17.6 |
ОКАЧВАНЕ И СПИРАЧКИ
| Предно окачване | Независимо окачване с двойни носачи, телескопични газови амортисьори и пружини |
|---|---|
| Задно окачване | Усилен твърд заден мост с допълнителни полуелиптични листови ресори и телескопични газови амортисьори |
| Предни спирачки | Вентилирани дискове с диаметър 320 мм и дебелина 30 мм, с двубутални спирачни апарати |
| Задни спирачки | Задни барабанни спирачки с диаметър 295 мм |
СКОРОСТНА КУТИЯ
| Тип трансмисия | Автоматична трансмисия |
|---|
РАЗМЕРИ И ТЕГЛА
| Дължина (мм) | 5280 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1870 |
| Височина (мм) | 1810 |
| Колесна база (мм) | 3125 |
| Предна следа (мм) | 1570 |
| Задна следа (мм) | 1570 |
| Минимален радиус на завой (м) | 6.25 |
| Вътрешна височина на товарното пространство (мм) | 490 |
| Вътрешна дължина на товарното пространство (мм) | 1495 |
| Вътрешна ширина на товарното пространство (мм) | 1530 |
| Допустима максимална маса (кг) | 3360 |
| Полезен товар (кг) | 1010 |
| Максимална маса на ремаркето със спирачки (кг) | 3500 |
| Максимална маса на ремаркето без спирачки (кг) | 750 |
*Данните се отнасят за версията с ръчна скоростна кутия. Версията с автоматична трансмисия е с 30 кг по-тежка.
** Разходът на гориво при автоматичната трансмисия е 8,9 л/100 км.
Оборудване
КОМФОРТ
| Автоматичен двузонов климатроник с поленов филтър | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Кожен волан, телескопичен, регулируем във височина и в дълбочина | Βασικός Εξοπλισμός |
| Централно заключване с дистанционно управление | Βασικός Εξοπλισμός |
| Passive Entry-Start System (безключово отключване и стартиране) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Автоматични чистачки със сензор за дъжд | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електрически стъкла (с автоматично управление от мястото на водача) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електрически сгъваеми и отопляеми странични огледала | Βασικός Εξοπλισμός |
| ISS (IDLE STOP SYSTEM) – Старт-стоп система за двигателя | Βασικός Εξοπλισμός |
| Блокировка на задния диференциал | Βασικός Εξοπλισμός |
| Задни предпазни колани с обтегачи | Βασικός Εξοπλισμός |
| 7\" мултифункционален дисплей – бордови компютър – индикатор за смяна на предавките | Βασικός Εξοπλισμός |
| Телематична система eCall – автоматично свързване със 112 при инцидент | Βασικός Εξοπλισμός |
| Челно стъкло със защита от инфрачервени лъчи | Βασικός Εξοπλισμός |
| Защита при дълбочина на газене до 600 мм | Βασικός Εξοπλισμός |
| 12V захранваща букса | Βασικός Εξοπλισμός |
| Интелигентен адаптивен круиз контрол (IACC) | Βασικός Εξοπλισμός |
АУДИОСИСТЕМА
| 6 тонколони (предни врати + задни врати + високочестотни говорители) | Δεν διατίθεται |
|---|---|
| 8 тонколони (предни врати + задни врати + таван + високочестотни говорители) | Βασικός Εξοπλισμός |
| 8" сензорен мултимедиен дисплей, с Bluetooth/Android Auto/Apple CarPlay | Δεν διατίθεται |
| 9" сензорен мултимедиен дисплей, с Bluetooth/Android Auto/Apple CarPlay | Βασικός Εξοπλισμός |
| Бутони за управление на аудиосистемата от волана | Βασικός Εξοπλισμός |
СЕДАЛКИ
| Кожена тапицерия | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Електрически регулируема шофьорска седалка | Βασικός Εξοπλισμός |
| Отопляеми седалки | Βασικός Εξοπλισμός |
| ISOFIX точки за закрепване на детско столче | Βασικός Εξοπλισμός |
ВЪНШЕН ВИД
| Мултирефлекторни LED фарове / автоматични дълги светлини | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Задни LED светлини | Βασικός Εξοπλισμός |
| Дневни LED светлини | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предни фарове за мъгла / заден фар за мъгла | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Предна/задна броня в цвета на каросерията | Βασικός Εξοπλισμός |
| Задна броня със стъпало | Δεν διατίθεται |
| Черни надлъжни рейки на покрива | Βασικός Εξοπλισμός |
| Странични степенки | Βασικός Εξοπλισμός |
| Затъмнени стъкла | Βασικός Εξοπλισμός |
| Дръжки на вратите в хром / черен мат | Δεν διατίθεται/Βασικός Εξοπλισμός |
Гуми и джанти
| 18" алуминиеви джанти с гуми 265/60R 18 | Δεν διατίθεται |
|---|---|
| 18" алуминиеви джанти (матово сиви) с гуми 265/60R 18 | Βασικός Εξοπλισμός |
4x4 ТЕХНОЛОГИЯ
| Електронна система за избор на офроуд режим (RTM) | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Електронна система за постоянно 4×4 задвижване | Βασικός Εξοπλισμός |
БЕЗОПАСНОСТ
| 8 въздушни възглавници | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Система за наблюдение на водача (Driver Monitoring System) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за контрол на сцеплението (Traction Control System) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Асистент за потегляне по наклон (Hill Start Assist), система за контрол при спускане по наклон (Hill Descent Control) | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Предупреждение при опасност от челен удар (FCW) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Антиблокираща система на спирачките (ABS) с електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електронна стабилизираща система (ESC) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Автономно аварийно спиране (AEB) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Спирачен асистент (BA) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за предотвратяване на грешно натискане на педала (при автоматична трансмисия) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Асистент при движение в задръстване (TJA) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Разпознаване на пътни знаци (TSR) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Интелигентен ограничител на скоростта (ISL) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Механичен ограничител на скоростта (MSL) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за разпознаване на умората на водача | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за предупреждение при неволно напускане на лентата (LDW) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за аварийно поддържане на лентата (ELK) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за следене и предупреждение за мъртва зона (BSM) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предупреждение за напречно движещ се автомобил при движение на заден ход (RTCA) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Автоматично спиране при напречен трафик при движение на заден ход (RTCB) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Аварийно спиране при сблъсък | Βασικός Εξοπλισμός |
| Камера с 360° обзор | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предни / задни паркинг сензори | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за следене на налягането в гумите | Βασικός Εξοπλισμός |
| Пълноразмерна резервна гума | Βασικός Εξοπλισμός |
ЗАЩИТА
| Имобилайзер | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Алармена система | Προαιρετικό |
ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ
Система за наблюдение на водача
Предупреждение за опасност от челен сблъсък
Автономно аварийно спиране
Разпознаване и предотвратяване на опасни ситуации
Система за предотвратяване на грешно натискане на педала
КОНТРОЛ НА ТРАЕКТОРИЯТА
Предупреждение за внимание пред автомобила
Асистент при движение в задръстване
Асистент за поддържане на лентата
Система за предупреждение при неволно напускане на лентата
Предотвратяване на напускането на лентата
Система за аварийно поддържане на лентата
КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА
Адаптивен круиз контрол
Интелигентен адаптивен круиз контрол
Разпознаване на пътни знаци
Интелигентен ограничител на скоростта
Ръчен ограничител на скоростта
АСИСТЕНТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НАЗАД И СЛЕДЕНЕ НА ЗОНИТЕ ОКОЛО АВТОМОБИЛА
Камера с 360° обзор
Система за следене и предупреждение за мъртва зона
Предупреждение за напречно движещ се автомобил при движение на заден ход
Автоматично спиране при напречен трафик при движение на заден ход
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СБЛЪСЪК
Аварийно спиране при сблъсък
Описание
За тези, които търсят едновременно комфорт и практичност.
С 5 места и богато оборудване, Isuzu D-Max с двойна кабина (Double Cab) е перфектният партньор както за работа, така и за свободното време.
Допълнителна информация
| Максимална скорост (с ограничител на скоростта) | 130 |
|---|---|
| Минимален пътен просвет (мм) | 210 |
| Преден ъгъл на проходимост (градуси) | 30.5 |
| Заден ъгъл на проходимост (градуси) | 24.2 |
| Ъгъл на пречупване (градуси) | 17.6 |
| Предно окачване | Независимо окачване с двойни носачи, телескопични газови амортисьори и пружини |
| Задно окачване | Усилен твърд заден мост с допълнителни полуелиптични листови ресори и телескопични газови амортисьори |
| Предни спирачки | Вентилирани дискове с диаметър 320 мм и дебелина 30 мм, с двубутални спирачни апарати |
| Задни спирачки | Задни барабанни спирачки с диаметър 295 мм |
| Тип трансмисия | Автоматична трансмисия |
| Дължина (мм) | 5280 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Височина (мм) | 1810 |
| Колесна база (мм) | 3125 |
| Предна следа (мм) | 1570 |
| Задна следа (мм) | 1570 |
| Минимален радиус на завой (м) | 6.25 |
| Вътрешна височина на товарното пространство (мм) | 490 |
| Вътрешна дължина на товарното пространство (мм) | 1495 |
| Вътрешна ширина на товарното пространство (мм) | 1530 |
| Допустима максимална маса (кг) | 3360 |
| Полезен товар (кг) | 1010 |
| Максимална маса на ремаркето със спирачки (кг) | 3500 |
| Максимална маса на ремаркето без спирачки (кг) | 750 |
| Автоматичен двузонов климатроник с поленов филтър | Βασικός Εξοπλισμός |
| Кожен волан, телескопичен, регулируем във височина и в дълбочина | Βασικός Εξοπλισμός |
| Централно заключване с дистанционно управление | Βασικός Εξοπλισμός |
| Passive Entry-Start System (безключово отключване и стартиране) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Автоматични чистачки със сензор за дъжд | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електрически стъкла (с автоматично управление от мястото на водача) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електрически сгъваеми и отопляеми странични огледала | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προσαρμόσιμος Αυτόματος Πιλότος (Adaptive Cruise Control) | Βασικός Εξοπλισμός |
| ISS (IDLE STOP SYSTEM) – Старт-стоп система за двигателя | Βασικός Εξοπλισμός |
| Блокировка на задния диференциал | Βασικός Εξοπλισμός |
| Задни предпазни колани с обтегачи | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ντουλαπάκι με καπάκι στην κεντρική κονσόλα | Βασικός Εξοπλισμός |
| 7\" мултифункционален дисплей – бордови компютър – индикатор за смяна на предавките | Βασικός Εξοπλισμός |
| Телематична система eCall – автоматично свързване със 112 при инцидент | Βασικός Εξοπλισμός |
| Челно стъкло със защита от инфрачервени лъчи | Βασικός Εξοπλισμός |
| Защита при дълбочина на газене до 600 мм | Βασικός Εξοπλισμός |
| 12V захранваща букса | Βασικός Εξοπλισμός |
| 6 тонколони (предни врати + задни врати + високочестотни говорители) | Δεν διατίθεται |
| 8 тонколони (предни врати + задни врати + таван + високочестотни говорители) | Βασικός Εξοπλισμός |
| 8" сензорен мултимедиен дисплей, с Bluetooth/Android Auto/Apple CarPlay | Δεν διατίθεται |
| 9" сензорен мултимедиен дисплей, с Bluetooth/Android Auto/Apple CarPlay | Βασικός Εξοπλισμός |
| Бутони за управление на аудиосистемата от волана | Βασικός Εξοπλισμός |
| Кожена тапицерия | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електрически регулируема шофьорска седалка | Βασικός Εξοπλισμός |
| Отопляеми седалки | Βασικός Εξοπλισμός |
| ISOFIX точки за закрепване на детско столче | Βασικός Εξοπλισμός |
| Мултирефлекторни LED фарове / автоматични дълги светлини | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Задни LED светлини | Βασικός Εξοπλισμός |
| Дневни LED светлини | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предни фарове за мъгла / заден фар за мъгла | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Предна/задна броня в цвета на каросерията | Βασικός Εξοπλισμός |
| Задна броня със стъпало | Δεν διατίθεται |
| Черни надлъжни рейки на покрива | Βασικός Εξοπλισμός |
| Странични степенки | Βασικός Εξοπλισμός |
| Затъмнени стъкла | Βασικός Εξοπλισμός |
| Дръжки на вратите в хром / черен мат | Δεν διατίθεται/Βασικός Εξοπλισμός |
| 18" алуминиеви джанти с гуми 265/60R 18 | Δεν διατίθεται |
| 18" алуминиеви джанти (матово сиви) с гуми 265/60R 18 | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електронна система за избор на офроуд режим (RTM) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електронна система за постоянно 4×4 задвижване | Βασικός Εξοπλισμός |
| 8 въздушни възглавници | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за наблюдение на водача (Driver Monitoring System) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за контрол на сцеплението (Traction Control System) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Асистент за потегляне по наклон (Hill Start Assist), система за контрол при спускане по наклон (Hill Descent Control) | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Предупреждение при опасност от челен удар (FCW) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Антиблокираща система на спирачките (ABS) с електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Електронна стабилизираща система (ESC) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Автономно аварийно спиране (AEB) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Спирачен асистент (BA) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Αναγνώριση & Αποφυγή αντίθετα κινούμενου όχηματος - Turn Assist | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за предотвратяване на грешно натискане на педала (при автоматична трансмисия) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προσαρμόσιμος Αυτόματος Πιλότος - Adaptive Cruise Control (ACC) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Интелигентен адаптивен круиз контрол (IACC) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Асистент при движение в задръстване (TJA) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Разпознаване на пътни знаци (TSR) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Интелигентен ограничител на скоростта (ISL) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Механичен ограничител на скоростта (MSL) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за разпознаване на умората на водача | Βασικός Εξοπλισμός |
| Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας - Lane Keep Assist System (LKAS) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за предупреждение при неволно напускане на лентата (LDW) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предотвратяване на напускането на лентата | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за аварийно поддържане на лентата (ELK) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за следене и предупреждение за мъртва зона (BSM) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предупреждение за напречно движещ се автомобил при движение на заден ход (RTCA) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Автоматично спиране при напречен трафик при движение на заден ход (RTCB) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Аварийно спиране при сблъсък | Βασικός Εξοπλισμός |
| Камера с 360° обзор | Βασικός Εξοπλισμός |
| Предни / задни паркинг сензори | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Система за следене на налягането в гумите | Βασικός Εξοπλισμός |
| Пълноразмерна резервна гума | Βασικός Εξοπλισμός |
| Имобилайзер | Βασικός Εξοπλισμός |
| Алармена система | Προαιρετικό |
| Тип батерия | Литиево-йонна NCMA |
| Капацитет (kWh) | 66,9 |
| Тегло (кг) | 530 |
| Пробег – WLTP (км) | 263 |
| Пробег – WLTP градски цикъл (км) | 361 |
| AC | Макс. 11 kW – 10 ч. (0–100%) |
| DC | Макс. 50 kW – 1 ч. (20–80%) |
| Електрически двигатели | Два електрически двигателя |
| Максимална мощност [kW] | 140 kW (43 kW отпред, 97 kW отзад) |
| Максимален въртящ момент [Nm (кгм)/об.мин.] – EV | 325 Nm (108 Nm отпред, 217 Nm отзад) |
| Задвижване EV | Постоянно 4×4 |
| Режими на шофиране | Normal / Eco |
| Нива на регенеративно спиране | 4 |
| Color | Biarritz Blue, Dolomite White Pearl, Kinabalu Gray, Mercury Silver, Obsidian Gray, Onyx Black, Splash White |
Popular products
Biarritz Blue
Dolomite White Pearl
Kinabalu Gray
Mercury Silver
+3
Obsidian Gray
Onyx Black
Splash White
Extended Cab BEV – Gravity
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Dolomite White Pearl
Kinabalu Gray
Mercury Silver
+3
Obsidian Gray
Onyx Black
Splash White
Double Cab BEV – Gravity
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Dolomite White Pearl
Kinabalu Gray
Mercury Silver
+3
Obsidian Gray
Onyx Black
Splash White
Double Cab BEV – Arena
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Dolomite White Pearl
Inishmore Green
Kinabalu Gray
+6
Mercury Silver
Namibu Orange
Obsidian Gray
Onyx Black
Red Spinel
Splash White
Double Cab – Arena
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Dolomite White Pearl
Inishmore Green
Kinabalu Gray
+6
Mercury Silver
Namibu Orange
Obsidian Gray
Onyx Black
Red Spinel
Splash White
Double Cab – Gravity
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Inishmore Green
Kinabalu Gray
Mercury Silver
+5
Namibu Orange
Obsidian Gray
Onyx Black
Red Spinel
Splash White
Double Cab – Activity
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Inishmore Green
Kinabalu Gray
Mercury Silver
+5
Namibu Orange
Obsidian Gray
Onyx Black
Red Spinel
Splash White
Double Cab – Utility
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Dolomite White Pearl
Inishmore Green
Kinabalu Gray
+6
Mercury Silver
Namibu Orange
Obsidian Gray
Onyx Black
Red Spinel
Splash White
Extended Cab – Gravity
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Biarritz Blue
Inishmore Green
Kinabalu Gray
Mercury Silver
+5
Namibu Orange
Obsidian Gray
Onyx Black
Red Spinel
Splash White
Extended Cab – Activity
$1,111,111.00
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

